新卒・大学生向け 01
キミスカ
逆求人で民間の持ち駒を増やす
独法だけに絞ると採用枠は少なめです。スカウト型サービスで民間企業からの反応も見ておくと、併願先を作りやすくなります。
キミスカを確認するRanking / Difficulty
採用の狭き門度合いや学歴水準の目安を、独自の指標でランク付けしています。法人選びやキャリア検討の参考としてご活用ください。
PR難易度を見た人向け
独立行政法人は募集時期や採用枠が限られます。新卒ならスカウト型、社会人なら管理部門・事務系の転職サービスを併用して、選択肢を広げておくのが現実的です。
逆求人で民間の持ち駒を増やす
独法だけに絞ると採用枠は少なめです。スカウト型サービスで民間企業からの反応も見ておくと、併願先を作りやすくなります。
キミスカを確認する管理部門・事務系の求人も比較する
独法・公的機関に近い安定志向で探すなら、経理、人事、総務、法務など管理部門系の民間求人も比較対象になります。
MS-Japanを確認する86法人 を表示
| 法人名 | 所管省庁 | 本部所在地 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 宇宙航空研究開発機構 JAXA | 文部科学省 | 東京都調布市 | 841万円 | |
| 2 | A | 日本原子力研究開発機構 JAEA | 文部科学省 | 茨城県東海村 | 742万円 | |
| 3 | A | 理化学研究所 理研 | 文部科学省 | 埼玉県和光市 | 730万円 | |
| 4 | A | 産業技術総合研究所 AIST | 経済産業省 | 茨城県つくば市 | 688万円 | |
| 5 | A | 年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF | 厚生労働省 | 東京都港区 | 808万円 | |
| 6 | A | 日本貿易振興機構 JETRO | 経済産業省 | 東京都港区 | 771万円 | |
| 7 | A | 国土交通省 | 茨城県つくば市 | 674万円 | ||
| 8 | B | 海洋研究開発機構 JAMSTEC | 文部科学省 | 神奈川県横須賀市 | 726万円 | |
| 9 | B | 量子科学技術研究開発機構 QST | 文部科学省 | 千葉県千葉市 | 700万円 | |
| 10 | B | 科学技術振興機構 JST | 文部科学省 | 埼玉県川口市 | 797万円 | |
| 11 | B | 物質・材料研究機構 NIMS | 文部科学省 | 茨城県つくば市 | 653万円 | |
| 12 | B | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDO | 経済産業省 | 神奈川県川崎市 | 706万円 | |
| 13 | B | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 JOGMEC | 経済産業省 | 東京都港区 | 749万円 | |
| 14 | B | 日本学術振興会 JSPS | 文部科学省 | 東京都千代田区 | 743万円 | |
| 15 | B | 国際交流基金 JF | 外務省 | 東京都新宿区 | 744万円 | |
| 16 | B | 農業・食品産業技術総合研究機構 農研機構 | 農林水産省 | 茨城県つくば市 | 630万円 | |
| 17 | B | 住宅金融支援機構 JHF | 国土交通省 | 東京都文京区 | 767万円 | |
| 18 | B | 国際協力機構 JICA | 外務省 | 東京都千代田区 | 767万円 | |
| 19 | B | 医薬品医療機器総合機構 PMDA | 厚生労働省 | 東京都千代田区 | 797万円 | |
| 20 | C | 情報処理推進機構 IPA | 経済産業省 | 東京都文京区 | 768万円 | |
| 21 | C | 情報通信研究機構 NICT | 総務省 | 東京都小金井市 | 625万円 | |
| 22 | C | 福祉医療機構 WAM | 厚生労働省 | 東京都港区 | 750万円 | |
| 23 | C | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 JRTT | 国土交通省 | 神奈川県横浜市 | 752万円 | |
| 24 | C | 環境再生保全機構 ERCA | 環境省 | 神奈川県川崎市 | 756万円 | |
| 25 | C | 農林水産省 | 神奈川県横浜市 | 644万円 | ||
| 26 | C | 国土交通省 | 埼玉県さいたま市 | 717万円 | ||
| 27 | C | 勤労者退職金共済機構 勤退機構 | 厚生労働省 | 東京都豊島区 | 758万円 | |
| 28 | C | 農林水産省 | 茨城県つくば市 | 636万円 | ||
| 29 | C | 防災科学技術研究所 NIED | 文部科学省 | 茨城県つくば市 | 691万円 | |
| 30 | D | 労働政策研究・研修機構 JILPT | 厚生労働省 | 東京都新宿区 | 821万円 | |
| 31 | D | 農畜産業振興機構 ALIC | 農林水産省 | 東京都港区 | 763万円 | |
| 32 | D | 文部科学省 | 東京都千代田区 | 731万円 | ||
| 33 | D | 財務省 | 大阪府大阪市 | 639万円 | ||
| 34 | D | 文部科学省 | 東京都千代田区 | 634万円 | ||
| 35 | D | 中小企業基盤整備機構 中小機構 | 経済産業省 | 東京都港区 | 826万円 | |
| 36 | D | 農林水産省 | 東京都千代田区 | 764万円 | ||
| 37 | D | 都市再生機構 UR | 国土交通省 | 東京都港区 | 752万円 | |
| 38 | D | 農林水産省 | 宮城県奥州市 | 625万円 | ||
| 39 | D | 厚生労働省 | 東京都世田谷区 | 651万円 | ||
| 40 | D | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 JEED | 厚生労働省 | 千葉県千葉市 | 668万円 | |
| 41 | E | 海上・港湾・航空技術研究所 MPAT | 国土交通省 | 東京都三鷹市新川6-38-1 | 652万円 | |
| 42 | E | 厚生労働省 | 東京都中央区 | 687万円 | ||
| 43 | E | 財務省 | 東京都港区 | 644万円 | ||
| 44 | E | 自動車事故対策機構 NASVA | 国土交通省 | 東京都新宿区 | 692万円 | |
| 45 | E | 労働者健康安全機構 JOHAS | 厚生労働省 | 神奈川県川崎市 | 578万円 | |
| 46 | E | 国立病院機構 NHO | 厚生労働省 | 東京都目黒区 | 618万円 | |
| 47 | F | 総務省 | 東京都新宿区 | 696万円 | ||
| 48 | F | 文部科学省 | 東京都渋谷区 | 639万円 | ||
| 49 | F | 地域医療機能推進機構 JCHO | 厚生労働省 | 東京都千代田区 | 522万円 | |
| 50 | F | 厚生労働省 | 愛知県大府市 | 564万円 | ||
| 51 | F | 国土交通省 | 神奈川県川崎市 | 670万円 | ||
| 52 | 未 | 日本医療研究開発機構 AMED | 内閣府 | 東京都千代田区 | 671万円 | |
| 53 | 未 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 郵貯簡保支援機構 | 総務省 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階 | 737万円 | |
| 54 | 未 | 経済産業研究所 RIETI | 経済産業省 | 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 | 667万円 | |
| 55 | 未 | 内閣府 | 東京都千代田区 | 715万円 | ||
| 56 | 未 | 消費者庁 | 東京都港区 | 717万円 | ||
| 57 | 未 | 国際観光振興機構 JNTO | 国土交通省 | 東京都千代田区 | 792万円 | |
| 58 | 未 | 農林水産省 | 東京都千代田区 | 742万円 | ||
| 59 | 未 | 工業所有権情報・研修館 INPIT | 経済産業省 | 東京都千代田区 | 775万円 | |
| 60 | 未 | 日本スポーツ振興センター JSC | 文部科学省 | 東京都新宿区 | 704万円 | |
| 61 | 未 | 日本学生支援機構 JASSO | 文部科学省 | 東京都新宿区 | 711万円 | |
| 62 | 未 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 NIBIOHN | 厚生労働省 | 未掲載 | 666万円 | |
| 63 | 未 | 日本高速道路保有・債務返済機構 JEHDRA | 国土交通省 | 東京都千代田区 | 695万円 | |
| 64 | 未 | 製品評価技術基盤機構 NITE | 経済産業省 | 東京都渋谷区 | 689万円 | |
| 65 | 未 | 国土交通省 | 茨城県つくば市 | 737万円 | ||
| 66 | 未 | 厚生労働省 | 群馬県高崎市 | 481万円 | ||
| 67 | 未 | 国際農林水産業研究センター JIRCAS | 農林水産省 | 茨城県つくば市 | 642万円 | |
| 68 | 未 | 農林水産消費安全技術センター FAMIC | 農林水産省 | 埼玉県さいたま市 | 644万円 | |
| 69 | 未 | 財務省 | 広島県東広島市 | 641万円 | ||
| 70 | 未 | 空港周辺整備機構 OEIA | 国土交通省 | 福岡市博多区博多駅東2丁目17番5号(ARKビル9階) | 670万円 | |
| 71 | 未 | 文部科学省 | 東京都台東区 | 657万円 | ||
| 72 | 未 | 内閣府 | 鹿児島県鹿児島市 | 611万円 | ||
| 73 | 未 | 国立精神・神経医療研究センター NCNP | 厚生労働省 | 東京都小平市 | 576万円 | |
| 74 | 未 | 文部科学省 | 東京都目黒区 | 695万円 | ||
| 75 | 未 | 内閣府 | 東京都港区 | 635万円 | ||
| 76 | 未 | 国立環境研究所 NIES | 環境省 | 茨城県つくば市 | 714万円 | |
| 77 | 未 | 文部科学省 | 東京都台東区 | 638万円 | ||
| 78 | 未 | 文部科学省 | 茨城県つくば市 | 685万円 | ||
| 79 | 未 | 文部科学省 | 東京都小平市 | 661万円 | ||
| 80 | 未 | 厚生労働省 | 大阪府吹田市 | 620万円 | ||
| 81 | 未 | 国土交通省 | 神奈川県横浜市 | 651万円 | ||
| 82 | 未 | 国土交通省 | 宮崎県宮崎市 | 606万円 | ||
| 83 | 未 | 防衛省 | 神奈川県横浜市 | 630万円 | ||
| 84 | 未 | 文部科学省 | 埼玉県嵐山町 | 552万円 | ||
| 85 | 未 | 文部科学省 | 東京都八王子市 | 571万円 | ||
| 86 | 未 | 文部科学省 | 神奈川県横須賀市 | 572万円 | ||
| 条件に一致する法人はありません。条件を変えてお試しください。 | ||||||
※目安値は学歴水準の目安であり、個人の能力を示すものではありません。
採用区分・職種・雇用期間に合わせて、次の準備を進めましょう。