新卒・大学生向け 01
キミスカ
逆求人で民間の持ち駒を増やす
独法だけに絞ると採用枠は少なめです。スカウト型サービスで民間企業からの反応も見ておくと、併願先を作りやすくなります。
キミスカを確認するRanking / Salary
独立行政法人の40歳時点参考年収・生涯年収の推計と、給与PDFの平均年齢・年収を比較。気になる法人の職種や採用条件を確認し、応募先を検討できます。
年収(万円)・色は就職難易度ランク
475〜499万円:1法人、500〜524万円:1法人、550〜574万円:4法人、575〜599万円:2法人、600〜624万円:4法人、625〜649万円:15法人、650〜674万円:13法人、675〜699万円:10法人、700〜724万円:7法人、725〜749万円:11法人、750〜774万円:10法人、775〜799万円:4法人、800〜824万円:2法人、825〜849万円:2法人
PR待遇比較を見た人向け
独立行政法人は募集時期や採用枠が限られます。新卒ならスカウト型、社会人なら管理部門・事務系の転職サービスを併用して、選択肢を広げておくのが現実的です。
逆求人で民間の持ち駒を増やす
独法だけに絞ると採用枠は少なめです。スカウト型サービスで民間企業からの反応も見ておくと、併願先を作りやすくなります。
キミスカを確認する管理部門・事務系の求人も比較する
独法・公的機関に近い安定志向で探すなら、経理、人事、総務、法務など管理部門系の民間求人も比較対象になります。
MS-Japanを確認する86法人 を表示
| 法人名 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 宇宙航空研究開発機構 JAXA | 841万円 | 約3.37億円 | 46.4歳 / 約908万円 | |
| 2 | D | 中小企業基盤整備機構 中小機構 | 826万円 | 約3.18億円 | 43.3歳 / 約869万円 | |
| 3 | D | 労働政策研究・研修機構 JILPT | 821万円 | — | 50.7歳 / 約981万円 | |
| 4 | A | 年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF | 808万円 | 約3.34億円 | 45.1歳 / 約1,005万円 | |
| 5 | B | 科学技術振興機構 JST | 797万円 | 約3.19億円 | 44.2歳 / 約861万円 | |
| 6 | B | 医薬品医療機器総合機構 PMDA | 797万円 | 約3.30億円 | 39.5歳 / 約783万円 | |
| 7 | 未 | 国際観光振興機構 JNTO | 792万円 | 約3.21億円 | 40歳 / 約792万円 | |
| 8 | 未 | 工業所有権情報・研修館 INPIT | 775万円 | 約3.03億円 | 40.3歳 / 約783万円 | |
| 9 | A | 日本貿易振興機構 JETRO | 771万円 | 約3.10億円 | 43歳 / 約825万円 | |
| 10 | C | 情報処理推進機構 IPA | 768万円 | 約3.13億円 | 42.3歳 / 約829万円 | |
| 11 | B | 住宅金融支援機構 JHF | 767万円 | 約2.94億円 | 44.9歳 / 約885万円 | |
| 12 | B | 国際協力機構 JICA | 767万円 | 約3.19億円 | 45.4歳 / 約868万円 | |
| 13 | D | 764万円 | 約3.22億円 | 43.8歳 / 約836万円 | ||
| 14 | D | 農畜産業振興機構 ALIC | 763万円 | 約3.06億円 | 41.9歳 / 約816万円 | |
| 15 | C | 勤労者退職金共済機構 勤退機構 | 758万円 | 約3.18億円 | 40.4歳 / 約766万円 | |
| 16 | C | 環境再生保全機構 ERCA | 756万円 | 約3.10億円 | 42.3歳 / 約820万円 | |
| 17 | D | 都市再生機構 UR | 752万円 | 約3.21億円 | 44.9歳 / 約867万円 | |
| 18 | C | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 JRTT | 752万円 | 約3.03億円 | 42歳 / 約792万円 | |
| 19 | C | 福祉医療機構 WAM | 750万円 | 約3.20億円 | 41.9歳 / 約795万円 | |
| 20 | B | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 JOGMEC | 749万円 | 約3.15億円 | 44.9歳 / 約816万円 | |
| 21 | B | 国際交流基金 JF | 744万円 | 約3.18億円 | 43.4歳 / 約821万円 | |
| 22 | B | 日本学術振興会 JSPS | 743万円 | 約2.92億円 | 38.5歳 / 約707万円 | |
| 23 | 未 | 742万円 | 約3.16億円 | 42.3歳 / 約791万円 | ||
| 24 | A | 日本原子力研究開発機構 JAEA | 742万円 | 約2.98億円 | 40.9歳 / 約752万円 | |
| 25 | 未 | 737万円 | — | 41.1歳 / 約743万円 | ||
| 26 | 未 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 郵貯簡保支援機構 | 737万円 | — | 49.9歳 / 約884万円 | |
| 27 | D | 731万円 | 約3.04億円 | 45.2歳 / 約809万円 | ||
| 28 | A | 理化学研究所 理研 | 730万円 | 約2.96億円 | 46.3歳 / 約834万円 | |
| 29 | B | 海洋研究開発機構 JAMSTEC | 726万円 | 約2.88億円 | 46.4歳 / 約818万円 | |
| 30 | C | 717万円 | 約2.71億円 | 46歳 / 約771万円 | ||
| 31 | 未 | 717万円 | 約3.02億円 | 43.7歳 / 約800万円 | ||
| 32 | 未 | 715万円 | 約2.93億円 | 46.4歳 / 約802万円 | ||
| 33 | 未 | 国立環境研究所 NIES | 714万円 | 約2.83億円 | 37.2歳 / 約679万円 | |
| 34 | 未 | 日本学生支援機構 JASSO | 711万円 | 約2.89億円 | 44.8歳 / 約769万円 | |
| 35 | B | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDO | 706万円 | 約2.89億円 | 41.6歳 / 約856万円 | |
| 36 | 未 | 日本スポーツ振興センター JSC | 704万円 | 約3.00億円 | 43.3歳 / 約779万円 | |
| 37 | B | 量子科学技術研究開発機構 QST | 700万円 | 約2.75億円 | 44.7歳 / 約791万円 | |
| 38 | F | 696万円 | — | 43.4歳 / 約743万円 | ||
| 39 | 未 | 日本高速道路保有・債務返済機構 JEHDRA | 695万円 | 約3.22億円 | 41.3歳 / 約764万円 | |
| 40 | 未 | 695万円 | 約2.75億円 | 39.8歳 / 約690万円 | ||
| 41 | E | 自動車事故対策機構 NASVA | 692万円 | 約2.84億円 | 40.1歳 / 約692万円 | |
| 42 | C | 防災科学技術研究所 NIED | 691万円 | 約2.75億円 | 39.4歳 / 約680万円 | |
| 43 | 未 | 製品評価技術基盤機構 NITE | 689万円 | 約2.83億円 | 44.9歳 / 約763万円 | |
| 44 | A | 産業技術総合研究所 AIST | 688万円 | 約2.73億円 | 45.2歳 / 約743万円 | |
| 45 | E | 687万円 | 約2.41億円 | 37.3歳 / 約680万円 | ||
| 46 | 未 | 685万円 | — | 38.5歳 / 約673万円 | ||
| 47 | A | 674万円 | 約2.59億円 | 45.2歳 / 約696万円 | ||
| 48 | 未 | 日本医療研究開発機構 AMED | 671万円 | 約2.72億円 | 47歳 / 約940万円 | |
| 49 | F | 670万円 | 約2.69億円 | 35.2歳 / 約599万円 | ||
| 50 | 未 | 空港周辺整備機構 OEIA | 670万円 | — | 43歳 / 約712万円 | |
| 51 | D | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 JEED | 668万円 | 約2.72億円 | 40.9歳 / 約699万円 | |
| 52 | 未 | 経済産業研究所 RIETI | 667万円 | 約2.54億円 | 51.4歳 / 約817万円 | |
| 53 | 未 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 NIBIOHN | 666万円 | — | 47.3歳 / 約768万円 | |
| 54 | 未 | 661万円 | 約2.71億円 | 40歳 / 約661万円 | ||
| 55 | 未 | 657万円 | 約2.55億円 | 43.5歳 / 約709万円 | ||
| 56 | B | 物質・材料研究機構 NIMS | 653万円 | 約2.59億円 | 44.5歳 / 約734万円 | |
| 57 | E | 海上・港湾・航空技術研究所 MPAT | 652万円 | 約2.61億円 | 43.8歳 / 約714万円 | |
| 58 | 未 | 651万円 | 約2.62億円 | 39.9歳 / 約649万円 | ||
| 59 | D | 651万円 | 約2.70億円 | 39.1歳 / 約626万円 | ||
| 60 | C | 644万円 | 約2.61億円 | 43歳 / 約693万円 | ||
| 61 | E | 644万円 | 約2.43億円 | 46.1歳 / 約710万円 | ||
| 62 | 未 | 農林水産消費安全技術センター FAMIC | 644万円 | 約2.58億円 | 46.3歳 / 約728万円 | |
| 63 | 未 | 国際農林水産業研究センター JIRCAS | 642万円 | 約2.60億円 | 47.7歳 / 約728万円 | |
| 64 | 未 | 641万円 | — | 45.7歳 / 約721万円 | ||
| 65 | D | 639万円 | 約2.53億円 | 44.6歳 / 約722万円 | ||
| 66 | F | 639万円 | 約2.55億円 | 40.7歳 / 約646万円 | ||
| 67 | 未 | 638万円 | 約2.49億円 | 42.8歳 / 約673万円 | ||
| 68 | C | 636万円 | 約2.59億円 | 44歳 / 約721万円 | ||
| 69 | 未 | 635万円 | 約2.47億円 | 43.5歳 / 約690万円 | ||
| 70 | D | 634万円 | 約2.54億円 | 43.3歳 / 約681万円 | ||
| 71 | B | 農業・食品産業技術総合研究機構 農研機構 | 630万円 | 約2.45億円 | 45歳 / 約680万円 | |
| 72 | 未 | 630万円 | 約2.58億円 | 39歳 / 約618万円 | ||
| 73 | D | 625万円 | 約2.45億円 | 42.6歳 / 約645万円 | ||
| 74 | C | 情報通信研究機構 NICT | 625万円 | 約2.65億円 | 46.3歳 / 約698万円 | |
| 75 | 未 | 620万円 | 約2.46億円 | 41.6歳 / 約654万円 | ||
| 76 | E | 国立病院機構 NHO | 618万円 | 約2.37億円 | 38.8歳 / 約589万円 | |
| 77 | 未 | 611万円 | — | 47.9歳 / 約698万円 | ||
| 78 | 未 | 606万円 | — | 43.4歳 / 約644万円 | ||
| 79 | E | 労働者健康安全機構 JOHAS | 578万円 | 約2.52億円 | 42.3歳 / 約613万円 | |
| 80 | 未 | 国立精神・神経医療研究センター NCNP | 576万円 | 約3.17億円 | 45.5歳 / 約691万円 | |
| 81 | 未 | 572万円 | 約1.74億円 | 38.8歳 / 約578万円 | ||
| 82 | 未 | 571万円 | 約2.26億円 | 42.7歳 / 約600万円 | ||
| 83 | F | 564万円 | 約2.50億円 | 46.2歳 / 約713万円 | ||
| 84 | 未 | 552万円 | — | 45.8歳 / 約607万円 | ||
| 85 | F | 地域医療機能推進機構 JCHO | 522万円 | 約2.09億円 | 44.8歳 / 約590万円 | |
| 86 | 未 | 481万円 | 約2.10億円 | 50.3歳 / 約737万円 | ||
| 条件に一致する法人はありません。条件を変えてお試しください。 | ||||||
表の年収は比較の入口です。気になる法人の給与PDFと、自分が応募する募集要項を一緒に確認しましょう。
40歳時点の年収は推計です。採用時の給与は職種・経験・雇用期間などで異なります。
採用区分・職種・雇用期間に合わせて、次の準備を進めましょう。