年収ランキング

40歳時点の参考年収を算出できる法人のみを対象としています。

順位 ランク 法人名 40歳時点年収 生涯年収 PDF平均年齢・年収
1 S 約841万円 約3.33億円 46.4歳 / 約908万円
2 D
中小企業基盤整備機構 (中小機構)
約826万円 約3.08億円 43.3歳 / 約869万円
3 約821万円 50.7歳 / 約981万円
4 A 約808万円 約3.10億円 45.1歳 / 約1,005万円
5 B 約797万円 約3.15億円 44.2歳 / 約861万円
6 B 約797万円 約3.19億円 39.5歳 / 約783万円
7 約792万円 約3.12億円 40歳 / 約792万円
8 約775万円 約2.93億円 40.3歳 / 約783万円
9 A 約771万円 約3.03億円 43歳 / 約825万円
10 C 約768万円 約3.05億円 42.3歳 / 約829万円
11 B 約767万円 約2.85億円 44.9歳 / 約885万円
12 B
国際協力機構 (JICA)
約767万円 約3.06億円 45.4歳 / 約868万円
13 D 約764万円 約3.13億円 43.8歳 / 約836万円
14 約763万円 約2.94億円 41.9歳 / 約816万円
15 C
勤労者退職金共済機構 (勤退機構)
約758万円 約3.09億円 40.4歳 / 約766万円
16 C 約756万円 約3.09億円 42.3歳 / 約820万円
17 D 約752万円 約3.14億円 44.9歳 / 約867万円
18 C 約752万円 約3.03億円 42歳 / 約792万円
19 C
福祉医療機構 (WAM)
約750万円 約3.09億円 41.9歳 / 約795万円
20 B 約749万円 約3.05億円 44.9歳 / 約816万円
21 B 約744万円 約3.07億円 43.4歳 / 約821万円
22 B 約743万円 約2.85億円 38.5歳 / 約707万円
23 約742万円 約3.05億円 42.3歳 / 約791万円
24 A 約742万円 約2.98億円 40.9歳 / 約752万円
25 約737万円 41.1歳 / 約743万円
26 約737万円 49.9歳 / 約884万円
27 約731万円 約2.96億円 45.2歳 / 約809万円
28 A
理化学研究所 (理研)
約730万円 約2.94億円 46.3歳 / 約834万円
29 B
海洋研究開発機構 (JAMSTEC)
約726万円 約2.88億円 46.4歳 / 約818万円
30 C 約717万円 約2.71億円 46歳 / 約771万円
31 約717万円 約2.97億円 43.7歳 / 約800万円
32 約715万円 約2.90億円 46.4歳 / 約802万円
33 約714万円 約2.77億円 37.2歳 / 約679万円
34 約711万円 約2.89億円 44.8歳 / 約769万円
35 B 約706万円 約2.83億円 41.6歳 / 約856万円
36 約704万円 約2.98億円 43.3歳 / 約779万円
37 B 約700万円 約2.75億円 44.7歳 / 約791万円
38 約696万円 43.4歳 / 約743万円
39 約695万円 約3.00億円 41.3歳 / 約764万円
40 約695万円 約2.73億円 39.8歳 / 約690万円
41 E 約692万円 約2.80億円 40.1歳 / 約692万円
42 C 約691万円 約2.72億円 39.4歳 / 約680万円
43 約689万円 約2.78億円 44.9歳 / 約763万円
44 A 約688万円 約2.71億円 45.2歳 / 約743万円
45 約687万円 約2.46億円 37.3歳 / 約680万円
46 約685万円 38.5歳 / 約673万円
47 A 約674万円 約2.49億円 45.2歳 / 約696万円
48 約671万円 約2.73億円 47歳 / 約940万円
49 F 約670万円 約2.69億円 35.2歳 / 約599万円
50 約670万円 43歳 / 約712万円
51 D 約668万円 約2.64億円 40.9歳 / 約699万円
52
経済産業研究所 (RIETI)
約667万円 約2.54億円 51.4歳 / 約817万円
53 約666万円 47.3歳 / 約768万円
54 約661万円 約2.71億円 40歳 / 約661万円
55 約657万円 約2.48億円 43.5歳 / 約709万円
56 B 約653万円 約2.56億円 44.5歳 / 約734万円
57 約652万円 約2.57億円 43.8歳 / 約714万円
58 約651万円 約2.60億円 39.9歳 / 約649万円
59 D 約651万円 約2.60億円 39.1歳 / 約626万円
60 C 約644万円 約2.57億円 43歳 / 約693万円
61 E 約644万円 約2.43億円 46.1歳 / 約710万円
62 約644万円 約2.57億円 46.3歳 / 約728万円
63 約642万円 約2.61億円 47.7歳 / 約728万円
64 約641万円 45.7歳 / 約721万円
65 約639万円 約2.53億円 44.6歳 / 約722万円
66 約639万円 約2.53億円 40.7歳 / 約646万円
67 約638万円 約2.48億円 42.8歳 / 約673万円
68 C 約636万円 約2.59億円 44歳 / 約721万円
69 約635万円 約2.44億円 43.5歳 / 約690万円
70 約634万円 約2.52億円 43.3歳 / 約681万円
71 B 約630万円 約2.45億円 45歳 / 約680万円
72 約630万円 約2.58億円 39歳 / 約618万円
73 D 約625万円 約2.46億円 42.6歳 / 約645万円
74 C 約625万円 約2.55億円 46.3歳 / 約698万円
75 約620万円 約2.46億円 41.6歳 / 約654万円
76 E
国立病院機構 (NHO)
約618万円 約2.37億円 38.8歳 / 約589万円
77 約611万円 47.9歳 / 約698万円
78 約606万円 43.4歳 / 約644万円
79 E 約578万円 約2.45億円 42.3歳 / 約613万円
80 約576万円 約3.14億円 45.5歳 / 約691万円
81 約572万円 約1.74億円 38.8歳 / 約578万円
82 約571万円 約2.26億円 42.7歳 / 約600万円
83 F 約564万円 約2.43億円 46.2歳 / 約713万円
84 約552万円 45.8歳 / 約607万円
85 F 約522万円 約2.11億円 44.8歳 / 約590万円
86 約481万円 約2.18億円 50.3歳 / 約737万円
支援する